Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
---|---|---|---|
Tarifa Social | até 10 de 10 a 15 de 15 a 20 de 20 a 25 de 25 a 30 de 30 a 50 acima 50 | 2,9005 2,9005 2,9005 8,0808 9,2587 11,1079 13,3118 | 1,2413 1,2413 1,2413 3,4577 3,9771 4,7750 5,7377 |
Residencial | 0 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 50 Acima de 50 | 5,5603 6,1303 6,7509 8,0808 9,2587 11,1079 13,3118 | 2,3938 2,6471 2,9005 3,4577 3,9771 4,7750 5,7377 |
Comercial 1 | 0 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50 | 6,7509 10,8420 15,0089 17,0609 | 2,9005 4,6864 6,4595 7,3335 |
Comercial 2 | 0 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50 | 9,0434 10,8420 15,0089 17,0609 | 3,8884 4,6864 6,4595 7,3335 |
Pública | 0 a 10 11 a 50 Acima de 50 | 5,5603 6,7509 13,3118 | 2,3938 2,9005 5,7377 |
Industrial | 0 a 10 11 a 50 Acima de 50 | 13,4764 14,0591 14,2111 | 5,8009 6,0416 6,1049 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | até 10 de 10 a 15 de 15 a 20 de 20 a 25 de 25 a 30 de 30 a 50 acima 50 | 2,7748 2,7748 2,7748 7,7306 8,8575 10,6265 12,7349 | 1,1875 1,1875 1,1875 3,3079 3,8047 4,5681 5,4890 |
Residencial | 0 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 50 Acima de 50 | 5,3193 5,8646 6,4583 7,7306 8,8575 10,6265 12,7349 | 2,2901 2,5324 2,7748 3,3079 3,8047 4,5681 5,4890 |
Comercial 1 | 0 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50 | 6,4583 10,3721 14,3585 16,3215 | 2,7748 4,4833 6,1796 7,0157 |
Comercial 2 | 0 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50 | 8,6515 10,3721 14,3585 16,3215 | 3,7199 4,4833 6,1796 7,0157 |
Pública | 0 a 10 11 a 50 Acima de 50 | 5,3193 6,4583 12,7349 | 2,2901 2,7748 5,4890 |
Industrial | 0 a 10 11 a 50 Acima de 50 | 12,8924 13,4498 13,5952 | 5,5495 5,7798 5,8403 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 | 2,29 2,29 2,29 | 0,98 0,98 0,98 |
Residencial | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | 4,39 4,84 5,33 6,38 7,31 8,77 10,51 | 1,89 2,09 2,29 2,73 3,14 3,77 4,53 |
Comercial 1 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 5,33 8,56 11,85 13,47 | 2,29 3,70 5,10 5,79 |
Comercial 2 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 7,14 8,56 11,85 13,47 | 3,07 3,70 5,10 5,79 |
Pública | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 4,39 5,33 10,51 | 1,89 2,29 4,53 |
Industrial | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 10,64 11,10 11,22 | 4,58 4,77 4,82 |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) | Valor do esgoto (R$/m³) |
até 10 de 10 a 15 de 15 a 20 de 20 a 25 de 25 a 30 de 30 a 50 acima 50 | 2,7748 2,7748 2,7748 7,7306 8,8575 10,6265 12,7349 | 1,1875 1,1875 1,1875 3,3079 3,8047 4,5681 5,4890 |
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS
• 01 cópia do IPTU ou documento de posse (contrato de aluguel), que comprove a área construída;
• 01 cópia da fatura de água atualizada em nome do requerente;
• 01 cópia do comprovante de cadastro ou inscrição como beneficiário do Programa de Proteção Social do Governo Federal (Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás) atualizado;
• 01 cópia da carteira de trabalho ou holerite;
• 01 cópia da Guia de Recolhimento Previdencial Social (Comprovante aposentadoria / pensão);
• 01 cópia das 06 (seis) últimas faturas de energia elétrica atualizada em nome do requerente.
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO (CUMULATIVAMENTE)
• Residir ou ser proprietário de 01 (um) único imóvel utilizado apenas para fins residenciais;
• Estar cadastrado na categoria de consumo residencial, não podendo ultrapassar o consumo máximo de 20 m³ por mês;
Obs.: a concessão da Tarifa Social se limita ao consumo mensal máximo de 20m³ por família e, caso este limite seja extrapolado, passará a ser cobrada a integralidade da tarifa vigente.
• Estar inscrito ou cadastrado como beneficiário do Programa de Proteção Social do Governo Federal;
• Não possuir débito junto à Águas de Ariquemes (exceto aqueles objeto de parcelamento com o pagamento em dia);
• Ter renda familiar de até 01 (um) salário mínimo (nacional vigente). Nos casos de famílias com deficiente ou incapaz que more sob o mesmo teto, a renda per capta se estende a 1/3 do salário mínimo nacional vigente;
• Ser consumidor monofásico de energia elétrica.
Obs.: A concessão do benefício da Tarifa Social será limitada ao percentual de 5% do número total de ligações de água no sistema de abastecimento de água de Ariquemes.
O cadastro tem validade de 01 ano e deverá ser renovado caso preencha os requisitos legais, conforme Lei Municipal 2.205/2018, e que todas as alterações que por ventura vierem acontecer, serão de imediato encaminhadas à Águas de Ariquemes.
Perde o direito ao benefício da Tarifa Social caso:
• haja atraso no pagamento de 03 (três) faturas consecutivas e que, só poderei requerer o benefício 06 (seis) meses após a data de cancelamento;
• for constatado fraude, irregularidade ou infração às Normas dos Serviços de Água e Esgoto e que, só poderei requerer novamente o benefício 01 (um) ano após a data do cancelamento;
• a unidade residencial beneficiada que ultrapasse por 03 (três) vezes o consumo mensal máximo e que, só poderei requerer o benefício 03 (três) meses após a data de cancelamento.
Conforme Lei Federal 13.673/2018, apresentamos abaixo a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.
Evolução dos Reajustes Tarifários Anuais | |||
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
2024 | DEZEMBRO | 4,53% | RESOLUÇÃO NORMATIVA AMR Nº 04/2024 |
2023 | DEZEMBRO | 2,59% | RESOLUÇÃO NORMATIVA AMR Nº 02/2023 |
2022 | DEZEMBRO | 18,11% | Resolução Nº 01/AMR/2022. |
2021 | DEZEMBRO | 14,60% | Resolução Homologatória Nº 006/AMR/2021. |
2021 | MAIO | 7,94% | Resolução 001/AMR/2021. Contudo, em 18/01/2021 o reajuste foi suspenso pela Prefeitura através do Decreto nº 17.133/2021 . |
2019 | DEZEMBRO | 3,38% | Resolução 004/AMR/2019 |
2019 | NOVEMBRO | 3,31% | Resolução 001/AMR/2017 |
2019 | JUNHO | 5,31% | Resolução 003/AMR/2019 |
2019 | ABRIL | 4,50% | Resolução 003/AMR/2019 |
2018 | NOVEMBRO | 3,48% | Resolução 001/AMR/2017 |
2018 | FEVEREIRO | 2,19% | Resolução 001/AMR/2017 |