Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
---|---|---|---|
Tarifa Social | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | 3,0245 3,0245 3,0245 8,5481 9,8170 11,7265 14,0846 | 1,3072 1,3072 1,3072 3,6782 4,2164 5,0494 6,0619 |
Residencial | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | 5,8953 6,4720 7,1000 8,5481 9,8170 11,7265 14,0846 | 2,5376 2,7810 3,0501 3,6782 4,2293 5,0494 6,0619 |
Comercial 1 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 7,1000 11,4574 15,8404 18,0447 | 3,0501 4,9341 6,8052 7,7664 |
Comercial 2 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 9,5607 11,4574 15,8404 18,0447 | 4,1139 4,9341 6,8052 7,7664 |
Pública | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 5,8953 7,1000 14,0846 | 2,5376 3,0501 6,0619 |
Industrial | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 14,2512 14,8280 15,0074 | 6,1260 6,3823 6,4591 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | 3,1427 3,1427 3,1427 8,8821 10,2005 12,1846 14,6349 | 1,3583 1,3583 1,3583 3,8219 4,3811 5,2467 6,2987 |
Residencial | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | 6,1256 6,7249 7,3774 8,8821 10,2005 12,1846 14,6349 | 2,6367 2,8897 3,1693 3,8219 4,3945 5,2467 6,2987 |
Comercial 1 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 7,3774 11,905 16,4593 18,7497 | 3,1693 5,1269 7,0711 8,0698 |
Comercial 2 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | 9,9342 11,905 16,4593 18,7497 | 4,2746 5,1269 7,0711 8,0698 |
Pública | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 6,1256 7,3774 14,6349 | 2,6367 3,1693 6,2987 |
Industrial | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | 14,808 15,4073 15,5937 | 6,3653 6,6316 6,7115 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 7,87 R$ 9,03 R$ 10,79 R$ 12,96 | R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 3,39 R$ 3,89 R$ 4,64 R$ 5,58 |
Residencial | 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | R$ 5,43 R$ 5,95 R$ 6,54 R$ 7,87 R$ 9,03 R$ 10,79 R$ 12,96 | R$ 2,34 R$ 2,57 R$ 2,81 R$ 3,39 R$ 3,89 R$ 4,64 R$ 5,58 |
Comercial 1 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | R$ 6,54 R$ 10,55 R$ 14,58 R$ 16,61 | R$ 2,81 R$ 4,54 R$ 6,26 R$ 7,14 |
Comercial 2 | 0 – 10 11 – 20 21 – 50 acima de 50 | R$ 8,80 R$ 10,55 R$ 14,58 R$ 16,61 | R$ 3,78 R$ 4,54 R$ 6,26 R$ 7,14 |
Pública | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | R$ 5,43 R$ 6,54 R$ 12,96 | R$ 2,34 R$ 2,81 R$ 5,58 |
Industrial | 0 – 10 11 – 50 acima de 50 | R$ 13,11 R$ 13,65 R$ 13,81 | R$ 5,64 R$ 5,87 R$ 5,94 |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) | Valor do esgoto (R$/m³) |
0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 50 acima de 50 | R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 7,87 R$ 9,03 R$ 10,79 R$ 12,96 | R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 3,39 R$ 3,89 R$ 4,64 R$ 5,58 |
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS (CÓPIA ACOMPANHADA DAS ORIGINAIS)
• 01 cópia do IPTU ou documento de posse (contrato de aluguel);
• 01 cópia da fatura de água atualizada em nome do requerente;
• 01 cópia de documento que comprove ser beneficiário de algum Programa de Proteção Social do Governo Federal como, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás;
• 01 cópia da carteira de trabalho ou holerite;
• 01 cópia da Guia de Recolhimento Previdencial Social (Comprovante aposentadoria / pensão);
• 01 cópia das 06 (seis) últimas faturas de energia elétrica atualizada em nome do requerente;
• 01 cópia do Laudo Pericial expedido por Instituição de Saúde Pública, do município de Buritis (nos casos de doenças graves e/ou invalidez).
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO (CUMULATIVAMENTE)
• Residir ou ser proprietário de 01 (um) único imóvel, sendo este destinado exclusivamente à sua moradia e de sua família;
• Estar cadastrado na categoria de consumo residencial com apenas 01 (uma) economia de água, não podendo ultrapassar o consumo máximo de 20 m³ por mês;
• Estar inscrito ou cadastrado como beneficiário de algum Programa de Proteção Social do Governo Federal ou para famílias de baixa renda, ter renda conjunta familiar de até 01 (um) salário mínimo (nacional vigente) ou, no caso de famílias com deficiente ou incapaz e que more sob o mesmo teto, a renda per capita se estende a 1/3 do salário mínimo mensal;
• Não possuir débito junto à Águas de Buritis;
• Ser consumidor monofásico de energia elétrica;
• Não poderá fazer uso de fonte alternativa de abastecimento, tendo como fonte exclusiva de abastecimento do imóvel a água da concessionária.
Obs.: A concessão do benefício da Tarifa Social será limitada ao percentual de, no mínimo 3% e no máximo 5% do número total de ligações de água residenciais no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Buritis.
O cadastro tem validade de 01 ano e deverá ser renovado caso preencha os requisitos legais, conforme Lei Municipal 1098/2017, e que todas as alterações que por ventura vierem acontecer, serão de imediato encaminhadas à Águas de Buritis.
Perde o direito ao benefício da Tarifa Social caso:
• haja atraso no pagamento de 03 (três) faturas consecutivas;
• ultrapassar o consumo mensal de 20 m³ por 03 (três) meses consecutivos;
• for constatado fraude, irregularidade ou infração às Normas dos Serviços de Água e Esgoto;
• não renovar o contrato na data estipulada.
Conforme Lei Federal 13.673/2018, apresentamos abaixo a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos.
Evolução dos Reajustes Tarifários Anuais | |||
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
2024 | JUNHO | -3,76% | Resolução Homologatória nº 07/2024 |
2023 | MAIO | 12,90% | Resolução Homologatória nº 016/AGERB/2023. |
2022 | MAIO | 17,95% | Conforme resolução homologatória nº 015/AGERB/2022 |
2021 | MAIO | 14,47% | Conforme resolução homologatória nº 014/AGERB/2021. |
2019 | JUNHO | 7,62% | Resolução 001/AGERB/2019 |
2019 | ABRIL | 4,43% | Resolução 001/AGERB/2017 |
2018 | JULHO | 4,10% | Resolução 001/AGERB/2018 |
2017 | SETEMBRO | 7,00% | Resolução 002/AGERB/2017 |
2016 | - | - | - |
2015 | - | - | - |